신세계상품권| 권종 | 매입가 | 판매가 |
|---|---|---|
| 1만원권 | 9,635원 | 9,650원 |
| 5만원권 | 48,175원 | 48,250원 |
| 10만원권 | 96,350원 | 96,600원 |
| 50만원권 | 481,750원 | 483,000원 |
상품권 확인 후 최종 매입가가 확정됩니다.
시세는 매일 변동될 수 있으니 거래 전 전화로 확인해 주세요.
신세계상품권| 권종 | 매입가 | 판매가 |
|---|---|---|
| 1만원권 | 9,635원 | 9,650원 |
| 5만원권 | 48,175원 | 48,250원 |
| 10만원권 | 96,350원 | 96,600원 |
| 50만원권 | 481,750원 | 483,000원 |
갤러리아상품권| 권종 | 매입가 | 판매가 |
|---|---|---|
| 1만원권 | 9,630원 | 9,650원 |
| 10만원권 | 96,300원 | 96,500원 |
| 50만원권 | 481,500원 | 482,500원 |
롯데상품권| 권종 | 매입가 | 판매가 |
|---|---|---|
| 1만원권 | 9,580원 | 9,680원 |
| 5만원권 | 47,900원 | 48,000원 |
| 10만원권 | 95,800원 | 96,000원 |
| 50만원권 | 479,000원 | 480,000원 |
* 실제 매입가는 상품권 상태와 확인 결과에 따라 달라질 수 있습니다.