우정티켓
기준일시 2026.10.14 14:50
오늘의 상품권 시세
전화 상담010-9757-0818
| 상품권 종류 | 권종 | 고객님이 파실 때 매입가 | 고객님이 사실 때 판매가 |
|---|---|---|---|
| 신세계 | 1만원권 | 9,635원 | 9,650원 |
| 신세계 | 5만원권 | 48,175원 | 48,250원 |
| 신세계 | 10만원권 | 96,350원 | 96,600원 |
| 신세계 | 50만원권 | 481,750원 | 483,000원 |
| 갤러리아 | 1만원권 | 9,630원 | 9,650원 |
| 갤러리아 | 10만원권 | 96,300원 | 96,500원 |
| 갤러리아 | 50만원권 | 481,500원 | 482,500원 |
| 롯데 | 1만원권 | 9,580원 | 9,680원 |
| 롯데 | 5만원권 | 47,900원 | 48,000원 |
| 롯데 | 10만원권 | 95,800원 | 96,000원 |
| 롯데 | 50만원권 | 479,000원 | 480,000원 |
PAGE 01 / 01